○ Hardware Parameter | |
Dimension | 180mm*120mm*34.5mm (L*W*H) |
Operating condition | Operating temp: -10 ~ +55°C Operating humidity:5 ~ 95% (non-condensed) |
Storing condition | Storing temp: -40 ~ +70°C Storing humidity: 5 ~ 95% (non-condensed) |
Power adapter | 12V/1A |
Power supply | 12W |
Interface | 1*10GE+4*GE+1*USB3.0 |
Indicators | PWR, PON, LOS, WAN, LAN1~5, USB |
○ Interface parameter | |
PON Interface |
|
10G PON layer |
|
User interface |
|
USB | 1×USB 3.0 for Shared Storage |
○ Function Data | |
O&M |
|
Internet connection | Support Bridge/Router mode |
Multicast |
|
L2 | 802.1D&802.1ad bridge, 802.1p Cos,802.1Q VLAN |
L3 | IPv4/IPv6, DHCP Client/Server, PPPoE, NAT, DMZ, DDNS |
Firewall | Anti-DDOS, Filtering Based on ACL/MAC /URL |
Dimension | 180mm*120mm*34.5mm (L*W*H) |
Operating condition | Operating temp: -10 ~ +55°C | Operating humidity:5 ~ 95% (non-condensed) |
Storing condition | Storing temp: -40 ~ +70°C | Storing humidity: 5 ~ 95% (non-condensed) |
Power adapter | 12V/1A |
Power supply | 12W |
Interface | 1*10GE+4*GE+1*USB3.0 |
Indicators | PWR, PON, LOS, WAN, LAN1~5, USB |
Dimension | 180mm*120mm*34.5mm (L*W*H) |
Reviews
There are no reviews yet.